Главная / Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
Отчетность за 2012 г.
№ п/п |
Адрес | Отчет |
1 | ул.Буденного, д.90б | Отчет |
2 | ул.Октябрьская, д.250, корп.1,2 | Отчет |
3 | ул.Ползунова, д.15, корп.2 | Отчет |
4 | ул.Седова, д.2 | Отчет |
5 | ул.Староникитская, д.105а | Отчет |
6 | ул.Староникитская, д.105б | Отчет |
7 | ул.Новомосковская, д.7а | Отчет |
8 | ул.Хворостухина, д.11 | Отчет |
№ п/п |
Отчет |
1 | Баланс за 2012 год |