Главная / Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
Отчетность за 2014 г.
№ п/п |
Адрес | Отчет |
1 | ул.Буденного, д.90б | Отчет |
2 | ул.Октябрьская, д.250, корп.1 | Отчет |
3 | ул.Октябрьская, д.250, корп.2 | Отчет |
4 | ул.Ползунова, д.15, корп.2 | Отчет |
5 | ул.Седова, д.2 | Отчет |
6 | ул.Староникитская, д.105а | Отчет |
7 | ул.Староникитская, д.105б | Отчет |
8 | ул.Новомосковская, д.7а | Отчет |
9 | ул.Новомосковская, д.9 | Отчет |
10 | ул.Хворостухина, д.11 | Отчет |
11 | ул.Кауля, д.7, корп.1 | Отчет |
12 | ул.Кауля, д.9, корп.3 | Отчет |
13 | ул.Оборонная, д.91, корп.3 | Отчет |
14 | ул.Обручева, д.3, корп.1 | Отчет |
15 | ул.Приупская, д.8а | Отчет |
16 | ул.Руднева, д.12 | Отчет |
17 | ул.Серебровская, д.91 | Отчет |
№ п/п |
Отчет |
1 | Баланс за 2014 год |